• Plexiglass Materials
  • MDF Materials
  • Wood
  • Aluminum Alloy
  • Hard Plastic Materials
  • RH RC
  • Z2 Z3 Z4
  • Uç
  • NO COATING
  • HELICAL 20°
  • WOOD PLEXI
  • h6

Areas of Use

  • WOOD
    WOOD
  • MOLDING
    MOLDING
  • GENERAL ENGINEERING
    GENERAL ENGINEERING

Technical Features

STOK KODU D1 L2 D2 L1
IN-P020803-50 2 MM 8 MM 3 MM 50 MM
IN-P031203-50 3 MM 12 MM 3 MM 50 MM
IN-P031206-57 3 MM 12 MM 6 MM 57 MM
IN-P041604-50 4 MM 16 MM 4 MM 50 MM
IN-P041606-57 4 MM 16 MM 6 MM 57 MM
IN-P051805-50 5 MM 18 MM 5 MM 50 MM
IN-P051806-57 5 MM 18 MM 6 MM 57 MM
IN-P062006-57 6 MM 20 MM 6 MM 57 MM
IN-P082208-63 8 MM 22 MM 8 MM 63 MM
IN-P102510-72 10 MM 25 MM 10 MM 72 MM
IN-P123012-82 12 MM 30 MM 12 MM 82 MM

Other Products

İnserta Cutting Tools