• Heat Resistant Materials
  • Alloy Steels
  • Low Alloy Steels
  • Steel Processing
  • Casting
  • Aluminum Alloy
  • Hard Plastic Materials
  • Mechanical Materials
  • AlCrN
  • RH RC
  • < 48 HRc
  • CORNER CHAMFER
  • Uç
  • h6
  • Z6 Z8 Z10
  • HELICAL 45°

Areas of Use

  • DEFENSE INDUSTRY
    DEFENSE INDUSTRY
  • RAIL SYSTEMS
    RAIL SYSTEMS
  • MOLDING
    MOLDING
  • AUTOMOTIVE
    AUTOMOTIVE
  • ENERGY
    ENERGY
  • GENERAL ENGINEERING
    GENERAL ENGINEERING

Technical Features

STOK KODU D1   L2 D2 L1 Z
IN-T450206-50 4,5 MM   2 MM 6 MM 50 MM Z6
IIN-T750306-50 7,5 MM   3 MM 6 MM 50 MM Z6
IN-T1050306-50 10,5 MM   3 MM 6 MM 50 MM Z6
IN-T1350408-56 13,5 MM   4 MM 8 MM 56 MM Z8
IN-T1650510-56 16,5 MM   5 MM 10 MM 56 MM Z8
IN-T1950512-63 19,5 MM   5 MM 12 MM 63 MM Z10
IN-T2250616-63 22,5 MM   6 MM 16 MM 63 MM Z10
IN-T2550616-63 25,5 MM   6 MM 16 MM 63 MM Z10
IN-T2550816-63 25,5 MM   8 MM 16 MM 63 MM Z10
IN-T2850816-63 28,5 MM   8 MM 16 MM 63 MM Z10
IN-T3250820-71 32,5 MM   8 MM 20 MM 71 MM Z12
IN-T4551020-71 45,5 MM   10 MM 20 MM 71 MM Z12
İnserta Cutting Tools