• Heat Resistant Materials
  • Alloy Steels
  • Low Alloy Steels
  • Steel Processing
  • Casting
  • Aluminum Alloy
  • Hard Plastic Materials
  • Mechanical Materials
  • AlCrN
  • RH RC
  • Z2 Z3 Z4
  • < 48 HRc
  • HELICAL 35°
  • CORNER CHAMFER
  • Uç
  • h6

Areas of Use

  • DEFENSE INDUSTRY
    DEFENSE INDUSTRY
  • RAIL SYSTEMS
    RAIL SYSTEMS
  • MOLDING
    MOLDING
  • AUTOMOTIVE
    AUTOMOTIVE
  • ENERGY
    ENERGY
  • GENERAL ENGINEERING
    GENERAL ENGINEERING

Technical Features

STOK KODU D1 L2 D2 L1
IN-F010303-50 1 MM 3 MM 3 MM 50 MM
IN-F010304-50 1 MM 3 MM 4 MM 50 MM
IN-F150403-50 1,5 MM 4 MM 3 MM 50 MM
IN-F150404-50 1,5 MM 4 MM 4 MM 50 MM
IN-F020503-50 2 MM 5 MM 3 MM 50 MM
IN-F020504-50 2 MM 5 MM 4 MM 50 MM
IN-F030803-50 3 MM 8 MM 3 MM 50 MM
IN-F030804-50 3 MM 8 MM 4 MM 50 MM
IN-F030806-57 3 MM 8 MM 6 MM 57 MM
IN-F041104-50 4 MM 11 MM 4 MM 50 MM
IN-F041106-57 4 MM 11 MM 6 MM 57 MM
IN-F051305-50 5 MM 13 MM 5 MM 50 MM
IN-F051306-57 5 MM 13 MM 6 MM 57 MM
IN-F061306-57 6 MM 13 MM 6 MM 57 MM
IN-F081908-63 8 MM 19 MM 8 MM 63 MM
IN-F102210-72 10 MM 22 MM 10 MM 72 MM
IN-F122612-75 12 MM 26 MM 12 MM 75 MM
IN-F142614-82 14 MM 26 MM 14 MM 82 MM
IN-F163216-92 16 MM 32 MM 16 MM 92 MM
IN-F183218-92 18 MM 32 MM 18 MM 92 MM
IN-F203820-104 20 MM 38 MM 20 MM 104 MM

Other Products

İnserta Cutting Tools