• Heat Resistant Materials
  • Alloy Steels
  • Low Alloy Steels
  • Steel Processing
  • Casting
  • Aluminum Alloy
  • Automative Materials
  • AlCrN
  • RH RC
  • Z2 Z3 Z4
  • < 48 HRc
  • CORNER CHAMFER
  • Uç
  • HELICAL 15°
  • h6

Areas of Use

  • DEFENSE INDUSTRY
    DEFENSE INDUSTRY
  • RAIL SYSTEMS
    RAIL SYSTEMS
  • MOLDING
    MOLDING
  • AUTOMOTIVE
    AUTOMOTIVE
  • ENERGY
    ENERGY
  • GENERAL ENGINEERING
    GENERAL ENGINEERING

Technical Features

STOK KODU D1 L2 D2 L1
IN-RX031503-061 3 MM 15 MM 3 MM 61 MM
IN-RX041904-075 4 MM 19 MM 4 MM 75 MM
IN-RX052305-086 5 MM 23 MM 5 MM 86 MM
IN-RX062606-093 6 MM 26 MM 6 MM 93 MM
IN-RX073308-120 7 MM 33 MM 8 MM 120 MM
IN-RX083308-120 8 MM 33 MM 8 MM 120 MM
IN-RX093810-135 9 MM 38 MM 10 MM 135 MM
IN-RX103810-135 10 MM 38 MM 10 MM 135 MM
IN-RX114412-150 11 MM 44 MM 12 MM 150 MM
IN-RX124412-150 12 MM 44 MM 12 MM 150 MM
IN-RX135014-157 13 MM 50 MM 14 MM 157 MM
IN-RX145014-157 14 MM 50 MM 14 MM 157 MM
IN-RX155016-157 15 MM 50 MM 16 MM 157 MM
IN-RX165016-157 16 MM 50 MM 16 MM 157 MM
IN-RX185018-157 18 MM 50 MM 18 MM 157 MM
IN-RX205020-157 20 MM 50 MM 20 MM 157 MM
İnserta Cutting Tools