• Heat Resistant Materials
  • Alloy Steels
  • Low Alloy Steels
  • Steel Processing
  • Casting
  • Aluminum Alloy
  • Hard Plastic Materials
  • Mechanical Materials
  • RH RC
  • < 48 HRc
  • CORNER CHAMFER
  • Uç
  • AlTiN
  • Z2
  • HELICAL 28°
  • h6

Areas of Use

  • DEFENSE INDUSTRY
    DEFENSE INDUSTRY
  • RAIL SYSTEMS
    RAIL SYSTEMS
  • MOLDING
    MOLDING
  • AUTOMOTIVE
    AUTOMOTIVE
  • ENERGY
    ENERGY
  • GENERAL ENGINEERING
    GENERAL ENGINEERING

Technical Features

STOK KODU D1 D2 L1 L2 L3
IN-D3,0-5XD 3,0 MM 6,0 MM 66 MM 27 MM 28 MM
IN-D3,1-5XD 3,1 MM 6,0 MM 66 MM 27 MM 28 MM
IN-D3,2-5XD 3,2 MM 6,0 MM 66 MM 27 MM 28 MM
IN-D3,3-5XD 3,3 MM 6,0 MM 66 MM 27 MM 28 MM
IN-D3,4-5XD 3,4 MM 6,0 MM 66 MM 27 MM 28 MM
IN-D3,5-5XD 3,5 MM 6,0 MM 66 MM 27 MM 28 MM
IN-D3,6-5XD 3,6 MM 6,0 MM 66 MM 27 MM 28 MM
IN-D3,7-5XD 3,7 MM 6,0 MM 66 MM 27 MM 28 MM
IN-D3,8-5XD 3,8 MM 6,0 MM 74 MM 32 MM 36 MM
IN-D3,9-5XD 3,9 MM 6,0 MM 74 MM 32 MM 36 MM
IN-D4,0-5XD 4,0 MM 6,0 MM 74 MM 32 MM 36 MM
IN-D4,1-5XD 4,1 MM 6,0 MM 74 MM 32 MM 36 MM
IN-D4,2-5XD 4,2 MM 6,0 MM 74 MM 32 MM 36 MM
IN-D4,3-5XD 4,3 MM 6,0 MM 74 MM 32 MM 36 MM
IN-D4,4-5XD 4,4 MM 6,0 MM 74 MM 32 MM 36 MM
IN-D4,5-5XD 4,5 MM 6,0 MM 74 MM 32 MM 36 MM
IN-D4,6-5XD 4,6 MM 6,0 MM 74 MM 32 MM 36 MM
IN-D4,7-5XD 4,7 MM 6,0 MM 74 MM 32 MM 36 MM
IN-D4,8-5XD 4,8 MM 6,0 MM 82 MM 41 MM 44 MM
IN-D4,9-5XD 4,9 MM 6,0 MM 82 MM 41 MM 44 MM
IN-D5,0-5XD 5,0 MM 6,0 MM 82 MM 41 MM 44 MM
IN-D5,1-5XD 5,1 MM 6,0 MM 82 MM 41 MM 44 MM
IN-D5,2-5XD 5,2 MM 6,0 MM 82 MM 41 MM 44 MM
IN-D5,3-5XD 5,3 MM 6,0 MM 82 MM 41 MM 44 MM
IN-D5,4-5XD 5,4 MM 6,0 MM 82 MM 41 MM 44 MM
IN-D5,5-5XD 5,5 MM 6,0 MM 82 MM 41 MM 44 MM
IN-D5,6-5XD 5,6 MM 6,0 MM 82 MM 41 MM 44 MM
IN-D5,7-5XD 5,7 MM 6,0 MM 82 MM 41 MM 44 MM
IN-D5,8-5XD 5,8 MM 6,0 MM 82 MM 41 MM 44 MM
IN-D5,9-5XD 5,9 MM 6,0 MM 82 MM 41 MM 44 MM
IN-D6,0-5XD 6,0 MM 6,0 MM 82 MM 41 MM 44 MM
IN-D6,1-5XD 6,1 MM 8,0 MM 91 MM 50 MM 53 MM
IN-D6,2-5XD 6,2 MM 8,0 MM 91 MM 50 MM 53 MM
IN-D6,3-5XD 6,3 MM 8,0 MM 91 MM 50 MM 53 MM
IN-D6,4-5XD 6,4 MM 8,0 MM 91 MM 50 MM 53 MM
IN-D6,5-5XD 6,5 MM 8,0 MM 91 MM 50 MM 53 MM
IN-D6,6-5XD 6,6 MM 8,0 MM 91 MM 50 MM 53 MM
IN-D6,7-5XD 6,7 MM 8,0 MM 91 MM 50 MM 53 MM
IN-D6,8-5XD 6,8 MM 8,0 MM 91 MM 50 MM 53 MM
IN-D6,9-5XD 6,9 MM 8,0 MM 91 MM 50 MM 53 MM
IN-D7,0-5XD 7,0 MM 8,0 MM 91 MM 50 MM 53 MM
IN-D7,1-5XD 7,1 MM 8,0 MM 91 MM 50 MM 53 MM
IN-D7,2-5XD 7,2 MM 8,0 MM 91 MM 50 MM 53 MM
IN-D7,3-5XD 7,3 MM 8,0 MM 91 MM 50 MM 53 MM
IN-D7,4-5XD 7,4 MM 8,0 MM 91 MM 50 MM 53 MM
IN-D7,5-5XD 7,5 MM 8,0 MM 91 MM 50 MM 53 MM
IN-D7,6-5XD 7,6 MM 8,0 MM 91 MM 50 MM 53 MM
IN-D7,7-5XD 7,7 MM 8,0 MM 91 MM 50 MM 53 MM
IN-D7,8-5XD 7,8 MM 8,0 MM 91 MM 50 MM 53 MM
IN-D7,9-5XD 7,9 MM 8,0 MM 91 MM 50 MM 53 MM
IN-D8,0-5XD 8,0 MM 8,0 MM 91 MM 50 MM 53 MM
IN-D8,1-5XD 8,1 MM 10,0 MM 103 MM 57 MM 61 MM

 

STOK KODU D1 D2 L1 L2 L3
IN-D8,2-5XD 8,2 MM 10,0 MM 103 MM 57 MM 61 MM
IN-D8,3-5XD 8,3 MM 10,0 MM 103 MM 57 MM 61 MM
IN-D8,4-5XD 8,4 MM 10,0 MM 103 MM 57 MM 61 MM
IN-D8,5-5XD 8,5 MM 10,0 MM 103 MM 57 MM 61 MM
IN-D8,6-5XD 8,6 MM 10,0 MM 103 MM 57 MM 61 MM
IN-D8,7-5XD 8,7 MM 10,0 MM 103 MM 57 MM 61 MM
IN-D8,8-5XD 8,8 MM 10,0 MM 103 MM 57 MM 61 MM
IN-D8,9-5XD 8,9 MM 10,0 MM 103 MM 57 MM 61 MM
IN-D9,0-5XD 9,0 MM 10,0 MM 103 MM 57 MM 61 MM
IN-D9,1-5XD 9,1 MM 10,0 MM 103 MM 57 MM 61 MM
IN-D9,2-5XD 9,2 MM 10,0 MM 103 MM 57 MM 61 MM
IN-D9,3-5XD 9,3 MM 10,0 MM 103 MM 57 MM 61 MM
IN-D9,4-5XD 9,4 MM 10,0 MM 103 MM 57 MM 61 MM
IN-D9,5-5XD 9,5 MM 10,0 MM 103 MM 57 MM 61 MM
IN-D9,6-5XD 9,6 MM 10,0 MM 103 MM 57 MM 61 MM
IN-D9,7-5XD 9,7 MM 10,0 MM 103 MM 57 MM 61 MM
IN-D9,8-5XD 9,8 MM 10,0 MM 103 MM 57 MM 61 MM
IN-D9,9-5XD 9,9 MM 10,0 MM 103 MM 57 MM 61 MM
IN-D10,0-5XD 10,0 MM 10,0 MM 103 MM 57 MM 61 MM
IN-D10,2-5XD 10,2 MM 12,0 MM 118 MM 67 MM 71 MM
IN-D10,5-5XD 10,5 MM 12,0 MM 118 MM 67 MM 71 MM
IN-D10,8-5XD 10,8 MM 12,0 MM 118 MM 67 MM 71 MM
IN-D11,0-5XD 11,0 MM 12,0 MM 118 MM 67 MM 71 MM
IN-D11,5-5XD 11,5 MM 12,0 MM 118 MM 67 MM 71 MM
IN-D11,8-5XD 11,8 MM 12,0 MM 118 MM 67 MM 71 MM
IN-D12,0-5XD 12,0 MM 12,0 MM 118 MM 67 MM 71 MM
IN-D12,5-5XD 12,5 MM 14,0 MM 124 MM 70 MM 77 MM
IN-D12,8-5XD 12,8 MM 14,0 MM 124 MM 70 MM 77 MM
IN-D13,0-5XD 13,0 MM 14,0 MM 124 MM 70 MM 77 MM
IN-D13,5-5XD 13,5 MM 14,0 MM 124 MM 70 MM 77 MM
IN-D13,8-5XD 13,8 MM 14,0 MM 124 MM 70 MM 77 MM
IN-D14,0-5XD 14,0 MM 14,0 MM 124 MM 70 MM 77 MM
IN-D14,5-5XD 14,5 MM 16,0 MM 133 MM 74 MM 83 MM
IN-D14,8-5XD 14,8 MM 16,0 MM 133 MM 74 MM 83 MM
IN-D15,0-5XD 15,0 MM 16,0 MM 133 MM 74 MM 83 MM
IN-D15,5-5XD 15,5 MM 16,0 MM 133 MM 74 MM 83 MM
IN-D15,8-5XD 15,8 MM 16,0 MM 133 MM 74 MM 83 MM
IN-D16,0-5XD 16,0 MM 16,0 MM 133 MM 74 MM 83 MM
IN-D16,5-5XD 16,5 MM 18,0 MM 143 MM 86 MM 93 MM
IN-D16,8-5XD 16,8 MM 18,0 MM 143 MM 86 MM 93 MM
IN-D17,0-5XD 17,0 MM 18,0 MM 143 MM 86 MM 93 MM
IN-D17,5-5XD 17,5 MM 18,0 MM 143 MM 86 MM 93 MM
IN-D17,8-5XD 17,8 MM 18,0 MM 143 MM 86 MM 93 MM
IN-D18,0-5XD 18,0 MM 18,0 MM 143 MM 86 MM 93 MM
IN-D18,5-5XD 18,5 MM 20,0 MM 153 MM 92 MM 101 MM
IN-D18,8-5XD 18,8 MM 20,0 MM 153 MM 92 MM 101 MM
IN-D19,0-5XD 19,0 MM 20,0 MM 153 MM 92 MM 101 MM
IN-D19,5-5XD 19,5 MM 20,0 MM 153 MM 92 MM 101 MM
IN-D19,8-5XD 19,8 MM 20,0 MM 153 MM 92 MM 101 MM
IN-D20,0-5XD 20,0 MM 20,0 MM 153 MM 92 MM 101 MM

Other Products

İnserta Cutting Tools