• Heat Resistant Materials
  • Alloy Steels
  • Low Alloy Steels
  • Steel Processing
  • Casting
  • Aluminum Alloy
  • Hard Plastic Materials
  • Mechanical Materials
  • RH RC
  • < 48 HRc
  • CORNER CHAMFER
  • Uç
  • AlTiN
  • Z2
  • HELICAL 28°
  • h6

Areas of Use

  • DEFENSE INDUSTRY
    DEFENSE INDUSTRY
  • RAIL SYSTEMS
    RAIL SYSTEMS
  • MOLDING
    MOLDING
  • AUTOMOTIVE
    AUTOMOTIVE
  • ENERGY
    ENERGY
  • GENERAL ENGINEERING
    GENERAL ENGINEERING

Technical Features

STOK KODU D1 D2 L1 L2 L3
IN-D3,0-3XD 3,0 MM 6,0 MM 62 MM 18 MM 20 MM
IN-D3,1-3XD 3,1 MM 6,0 MM 62 MM 18 MM 20 MM
IN-D3,2-3XD 3,2 MM 6,0 MM 62 MM 18 MM 20 MM
IN-D3,3-3XD 3,3 MM 6,0 MM 62 MM 18 MM 20 MM
IN-D3,4-3XD 3,4 MM 6,0 MM 62 MM 18 MM 20 MM
IN-D3,5-3XD 3,5 MM 6,0 MM 62 MM 18 MM 20 MM
IN-D3,6-3XD 3,6 MM 6,0 MM 62 MM 18 MM 20 MM
IN-D3,7-3XD 3,7 MM 6,0 MM 62 MM 18 MM 20 MM
IN-D3,8-3XD 3,8 MM 6,0 MM 66 MM 22 MM 24 MM
IN-D3,9-3XD 3,9 MM 6,0 MM 66 MM 22 MM 24 MM
IN-D4,0-3XD 4,0 MM 6,0 MM 66 MM 22 MM 24 MM
IN-D4,1-3XD 4,1 MM 6,0 MM 66 MM 22 MM 24 MM
IN-D4,2-3XD 4,2 MM 6,0 MM 66 MM 22 MM 24 MM
IN-D4,3-3XD 4,3 MM 6,0 MM 66 MM 22 MM 24 MM
IN-D4,4-3XD 4,4 MM 6,0 MM 66 MM 22 MM 24 MM
IN-D4,5-3XD 4,5 MM 6,0 MM 66 MM 22 MM 24 MM
IN-D4,6-3XD 4,6 MM 6,0 MM 66 MM 22 MM 24 MM
IN-D4,7-3XD 4,7 MM 6,0 MM 66 MM 22 MM 24 MM
IN-D4,8-3XD 4,8 MM 6,0 MM 66 MM 26 MM 28 MM
IN-D4,9-3XD 4,9 MM 6,0 MM 66 MM 26 MM 28 MM
IN-D5,0-3XD 5,0 MM 6,0 MM 66 MM 26 MM 28 MM
IN-D5,1-3XD 5,1 MM 6,0 MM 66 MM 26 MM 28 MM
IN-D5,2-3XD 5,2 MM 6,0 MM 66 MM 26 MM 28 MM
IN-D5,3-3XD 5,3 MM 6,0 MM 66 MM 26 MM 28 MM
IN-D5,4-3XD 5,4 MM 6,0 MM 66 MM 26 MM 28 MM
IN-D5,5-3XD 5,5 MM 6,0 MM 66 MM 26 MM 28 MM
IN-D5,6-3XD 5,6 MM 6,0 MM 66 MM 26 MM 28 MM
IN-D5,7-3XD 5,7 MM 6,0 MM 66 MM 26 MM 28 MM
IN-D5,8-3XD 5,8 MM 6,0 MM 66 MM 26 MM 28 MM
IN-D5,9-3XD 5,9 MM 6,0 MM 66 MM 26 MM 28 MM
IN-D6,0-3XD 6,0 MM 6,0 MM 66 MM 26 MM 28 MM
IN-D6,1-3XD 6,1 MM 8,0 MM 79 MM 32MM 34 MM
IN-D6,2-3XD 6,2 MM 8,0 MM 79 MM 32 MM 34 MM
IN-D6,3-3XD 6,3 MM 8,0 MM 79 MM 32 MM 34 MM
IN-D6,4-3XD 6,4 MM 8,0 MM 79 MM 32 MM 34 MM
IN-D6,5-3XD 6,5 MM 8,0 MM 79 MM 32 MM 34 MM

 

STOK KODU D1 D2 L1 L2 L3
IN-D6,6-3XD 6,6 MM 8,0 MM 79 MM 32 MM 34 MM
IN-D6,7-3XD 6,7 MM 8,0 MM 79 MM 32 MM 34 MM
IN-D6,8-3XD 6,8 MM 8,0 MM 79 MM 32 MM 34 MM
IN-D6,9-3XD 6,9 MM 8,0 MM 79 MM 32 MM 34 MM
IN-D7,0-3XD 7,0 MM 8,0 MM 79 MM 32 MM 34 MM
IN-D7,1-3XD 7,1 MM 8,0 MM 79 MM 38 MM 41 MM
IN-D7,2-3XD 7,2 MM 8,0 MM 79 MM 38 MM 41 MM
IN-D7,3-3XD 7,3 MM 8,0 MM 79 MM 38 MM 41 MM
IN-D7,4-3XD 7,4 MM 8,0 MM 79 MM 38 MM 41 MM
IN-D7,5-3XD 7,5 MM 8,0 MM 79 MM 38 MM 41 MM
IN-D7,6-3XD 7,6 MM 8,0 MM 79 MM 38 MM 41 MM
IN-D7,7-3XD 7,7 MM 8,0 MM 79 MM 38 MM 41 MM
IN-D7,8-3XD 7,8 MM 8,0 MM 79 MM 38 MM 41 MM
IN-D7,9-3XD 7,9 MM 8,0 MM 79 MM 38 MM 41 MM
IN-D8,0-3XD 8,0 MM 8,0 MM 79 MM 38 MM 41 MM
IN-D8,1-3XD 8,1 MM 10,0 MM 89 MM 43 MM 47 MM
IN-D8,2-3XD 8,2 MM 10,0 MM 89 MM 43 MM 47 MM
IN-D8,3-3XD 8,3 MM 10,0 MM 89 MM 43 MM 47 MM
IN-D8,4-3XD 8,4 MM 10,0 MM 89 MM 43 MM 47 MM
IN-D8,5-3XD 8,5 MM 10,0 MM 89 MM 43 MM 47 MM
IN-D8,6-3XD 8,6 MM 10,0 MM 89 MM 43 MM 47 MM
IN-D8,7-3XD 8,7 MM 10,0 MM 89 MM 43 MM 47 MM
IN-D8,8-3XD 8,8 MM 10,0 MM 89 MM 43 MM 47 MM
IN-D8,9-3XD 8,9 MM 10,0 MM 89 MM 43 MM 47 MM
IN-D9,0-3XD 9,0 MM 10,0 MM 89 MM 43 MM 47 MM
IN-D9,1-3XD 9,1 MM 10,0 MM 89 MM 43 MM 47 MM
IN-D9,2-3XD 9,2 MM 10,0 MM 89 MM 43 MM 47 MM
IN-D9,3-3XD 9,3 MM 10,0 MM 89 MM 43 MM 47 MM
IN-D9,4-3XD 9,4 MM 10,0 MM 89 MM 43 MM 47 MM
IN-D9,5-3XD 9,5 MM 10,0 MM 89 MM 43 MM 47 MM
IN-D9,6-3XD 9,6 MM 10,0 MM 89 MM 43 MM 47 MM
IN-D9,7-3XD 9,7 MM 10,0 MM 89 MM 43 MM 47 MM
IN-D9,8-3XD 9,8 MM 10,0 MM 89 MM 43 MM 47 MM
IN-D9,9-3XD 9,9 MM 10,0 MM 89 MM 43 MM 47 MM
IN-D10,0-3XD 10,0 MM 10,0 MM 89 MM 43 MM 47 MM
IN-D10,2-3XD 10,2 MM 12,0 MM 102 MM 51 MM 55 MM
IN-D10,5-3XD 10,5 MM 12,0 MM 102 MM 51 MM 55 MM
IN-D10,8-3XD 10,8 MM 12,0 MM 102 MM 51 MM 55 MM
IN-D11,0-3XD 11,0 MM 12,0 MM 102 MM 51 MM 55 MM
IN-D11,5-3XD 11,5 MM 12,0 MM 102 MM 51 MM 55 MM
IN-D11,8-3XD 11,8 MM 12,0 MM 102 MM 51 MM 55 MM
IN-D12,0-3XD 12,0 MM 12,0 MM 102 MM 51 MM 55 MM
IN-D12,5-3XD 12,5 MM 14,0 MM 107 MM 51 MM 55 MM
IN-D12,8-3XD 12,8 MM 14,0 MM 107 MM 53 MM 60 MM
IN-D13,0-3XD 13,0 MM 14,0 MM 107 MM 53 MM 60 MM

 

STOK KODU D1 D2 L1 L2 L3
IN-D13,5-3XD 13,5 MM 14,0 MM 107 MM 53 MM 60 MM
IN-D13,8-3XD 13,8 MM 14,0 MM 107 MM 53 MM 60 MM
IN-D14,0-3XD 14,0 MM 14,0 MM 107 MM 53 MM 60 MM
IN-D14,5-3XD 14,5 MM 16,0 MM 115 MM 58 MM 65 MM
IN-D14,8-3XD 14,8 MM 16,0 MM 115 MM 58MM 65 MM
IN-D15,0-3XD 15,0 MM 16,0 MM 115 MM 58 MM 65 MM
IN-D15,5-3XD 15,5 MM 16,0 MM 115 MM 58MM 65 MM
IN-D15,8-3XD 15,8 MM 16,0 MM 115 MM 58 MM 65 MM
IN-D16,0-3XD 16,0 MM 16,0 MM 115 MM 58MM 65 MM
IN-D16,5-3XD 16,5 MM 18,0 MM 123 MM 66 MM 73 MM
IN-D16,8-3XD 16,8 MM 18,0 MM 123 MM 66 MM 73 MM
IN-D17,0-3XD 17,0 MM 18,0 MM 123 MM 66 MM 73 MM
IN-D17,5-3XD 17,5 MM 18,0 MM 123 MM 66 MM 73 MM
IN-D17,8-3XD 17,8 MM 18,0 MM 123 MM 66 MM 73 MM
IN-D18,0-3XD 18,0 MM 18,0 MM 123 MM 66 MM 73 MM
IN-D18,5-3XD 18,5 MM 20,0 MM 131 MM 72 MM 79 MM
IN-D18,8-3XD 18,8 MM 20,0 MM 131 MM 72 MM 79 MM
IN-D19,0-3XD 19,0 MM 20,0 MM 131 MM 72 MM 79 MM
IN-D19,5-3XD 19,5 MM 20,0 MM 131 MM 72 MM 79 MM
IN-D19,8-3XD 19,8 MM 20,0 MM 131 MM 72 MM 79 MM
IN-D20,0-3XD 20,0 MM 20,0 MM 131 MM 72 MM 79 MM

Other Products

İnserta Cutting Tools