• Aluminum
  • Nonferrous Materials
  • Plastic
  • Aluminum Alloy
  • Hard Plastic Materials
  • Copper Alloys
  • RH RC
  • Z2 Z3 Z4
  • CORNER CHAMFER
  • Uç
  • NO COATING
  • HELICAL 38°
  • h6

Areas of Use

  • DEFENSE INDUSTRY
    DEFENSE INDUSTRY
  • RAIL SYSTEMS
    RAIL SYSTEMS
  • MOLDING
    MOLDING
  • AUTOMOTIVE
    AUTOMOTIVE
  • ENERGY
    ENERGY
  • GENERAL ENGINEERING
    GENERAL ENGINEERING

Technical Features

STOK KODU D1 L2 D2 L1
IN-A032003-100 3 MM 20 MM 3 MM 100 MM
IN-A042504-075 4 MM 25 MM 4 MM 75 MM
IN-A042504-100 4 MM 25 MM 4 MM 100 MM
IN-A053005-075 5 MM 30 MM 5 MM 75 MM
IN-A053005-100 5 MM 30 MM 5 MM 100 MM
IN-A063006-075 6 MM 30 MM 6 MM 75 MM
IN-A063006-100 6 MM 30 MM 6 MM 100 MM
IN-A063006-150 6 MM 30 MM 6 MM 150 MM
IN-A084008-100 8 MM 40 MM 8 MM 100 MM
IN-A084008-150 8 MM 40 MM 8 MM 150 MM
IN-A104010-100 10 MM 40 MM 10 MM 100 MM
IN-A104010-100 10 MM 40 MM 10 MM 150 MM
IN-A124512-100 12 MM 45 MM 12 MM 100 MM
IN-A124512-150 12 MM 45 MM 12 MM 150 MM
IN-A144514-100 14 MM 45 MM 14 MM 100 MM
IN-A144514-150 14 MM 45 MM 14 MM 150 MM
IN-A165016-110 16 MM 50 MM 16 MM 110 MM
IN-A166516-150 16 MM 65 MM 16 MM 150 MM
IN-A186518-150 18 MM 65 MM 18 MM 150 MM
IN-A206520-150 20 MM 65 MM 20 MM 150 MM

Other Products

İnserta Cutting Tools