• Aluminum
  • Nonferrous Materials
  • Plastic
  • Aluminum Alloy
  • Hard Plastic Materials
  • Copper Alloys
  • RH RC
  • Z2 Z3 Z4
  • CORNER CHAMFER
  • Uç
  • NO COATING
  • HELICAL 38°
  • h6

Areas of Use

  • DEFENSE INDUSTRY
    DEFENSE INDUSTRY
  • RAIL SYSTEMS
    RAIL SYSTEMS
  • MOLDING
    MOLDING
  • AUTOMOTIVE
    AUTOMOTIVE
  • ENERGY
    ENERGY
  • GENERAL ENGINEERING
    GENERAL ENGINEERING

Technical Features

STOK KODU D1 L2 D2 L1
IN-A020503-50 2 MM 5 MM 3 MM 50 MM
IN-A020504-50 2 MM 5 MM 4 MM 50 MM
IN-A030803-50 3 MM 8 MM 3 MM 50 MM
IN-A030804-50 3 MM 8 MM 4 MM 50 MM
IN-A030806-57 3 MM 8 MM 6 MM 57 MM
IN-A041104-50 4 MM 11 MM 4 MM 50 MM
IN-A041106-57 4 MM 11 MM 6 MM 57 MM
IN-A051305-50 5 MM 13 MM 5 MM 50 MM
IN-A051306-57 5 MM 13 MM 6 MM 57 MM
IN-A061306-57 6 MM 13 MM 6 MM 57 MM
IN-A081908-63 8 MM 19 MM 8 MM 63 MM
IN-A102210-72 10 MM 22 MM 10 MM 72 MM
IN-A122612-75 12 MM 26 MM 12 MM 75 MM
IN-A142614-82 14 MM 26 MM 14 MM 82 MM
IN-A163216-92 16 MM 32 MM 16 MM 92 MM
IN-A183218-92 18 MM 32 MM 18 MM 92 MM
IN-A203820-104 20 MM 38 MM 20 MM 104 MM

Other Products

İnserta Cutting Tools